|  |  | 
  
    |  | Games of the XXIV Olympiad 1988 - Seoul, South Korea |  |    
  
    |  |  | Dates: | 17 Sep - 2 Oct |  |  
    | Participating Countries: | 159 |  
    | Number of Sports: | 23 |  
    | Number of Events: | 237 |  
    | Number of Athletes: | 8465 |  
    | Male: | 6279 |  
    | Female: | 2186 |  
    | Final Torch Bearers: | Son Kee-Chung, Lim Chun-Ae, Chung Sun-Man, Ki, Won-Tak,
 Sohn Mi-Chung
 |    
  
    | Medal Winners |  
    | Country | Gold
     | Silver | Bronze | Total |  
    | URS | 55 | 31 | 46 | 132 |  
    | GER | 37 | 35 | 30 | 102 |  
    | USA | 36 | 31 | 27 | 94 |  
    | KOR | 12 | 10 | 11 | 33 |  
    | GER | 11 | 14 | 15 | 40 |  
    | HUN | 11 | 6 | 6 | 23 |  
    | BUL | 10 | 12 | 13 | 35 |  
    | ROM | 7 | 11 | 6 | 24 |  
    | FRA | 6 | 4 | 6 | 16 |  
    | ITA | 6 | 4 | 4 | 14 |  
    | CHN | 5 | 11 | 12 | 28 |  
    | GBR | 5 | 10 | 9 | 24 |  
    | KEN | 5 | 2 | 2 | 9 |  
    | JPN | 4 | 3 | 7 | 14 |  
    | AUS | 3 | 6 | 5 | 14 |  
    | YUG | 3 | 4 | 5 | 12 |  
    | CZE | 3 | 3 | 2 | 8 |  
    | NZE | 3 | 2 | 8 | 13 |  
    | CAN | 3 | 2 | 5 | 10 |  
    | POL | 2 | 5 | 9 | 16 |  
    | NOR | 2 | 3 | - | 5 |  
    | NED | 2 | 2 | 5 | 9 |  
    | DEN | 2 | 1 | 1 | 4 |  
    | BRA | 1 | 2 | 3 | 6 |  
    | FIN | 1 | 1 | 2 | 4 |  
    | ESP | 1 | 1 | 2 | 4 |  
    | TUR | 1 | 1 | - | 2 |  
    | MOR | 1 | - | 2 | 3 |  
    | AUT | 1 | - | - | 1 |  
    | POR | 1 | - | - | 1 |  
    | SUR | 1 | - | - | 1 |  
    | SWE | - | 4 | 7 | 11 |  
    | SUI | - | 2 | 2 | 4 |  
    | JAM | - | 2 | - | 2 |  
    | ARG | - | 1 | 1 | 2 |  
    | CHN | - | 1 | - | 1 |  
    | CRC | - | 1 | - | 1 |  
    | INA | - | 1 | - | 1 |  
    | IRN | - | 1 | - | 1 |  
    | NLA | - | 1 | - | 1 |  
    | PER | - | 1 | - | 1 |  
    | SEN | - | 1 | - | 1 |  
    | VIR | - | 1 | - | 1 |  
    | BEL | - | - | 2 | 2 |  
    | MEX | - | - | 2 | 2 |  
    | COL | - | - | 1 | 1 |  
    | DJI | - | - | 1 | 1 |  
    | GRE | - | - | 1 | 1 |  
    | MON | - | - | 1 | 1 |  
    | PAK | - | - | 1 | 1 |  
    | PHI | - | - | 1 | 1 |  
    | THA | - | - | 1 | 1 |  
    | Total | 241 | 234 | 264 | 739 |  Country
Abbreviations Related LinksInformation about South Korea
 |